Ioqtrade
AAVE / USDT
USDT 60.90000000
Recent trades
Amount Time Price
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
AAVE AAVE/USDT Price60.90000000 24h Change 2.181% 1m15m1H4H1D1W
Order Book
Order Book
Value Amount Bid
Ask Amount Value
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000