Ioqtrade
FIS / USDT
USDT 0.32950000
Recent trades
Amount Time Price
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
0.00000000 00:00:00 0.00000
FIS FIS/USDT Price0.32950000 24h Change 8.317% 1m15m1H4H1D1W
Order Book
Order Book
Value Amount Bid
Ask Amount Value
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000